Wypełnienie każdego testu jest bezpłatne. Płacisz za interpretację, pracę psychologa albo dane badawcze. Bez gwiazdek.
Dla Ciebie
| Produkt | Cena | Co dostajesz |
|---|---|---|
| Pełna interpretacja wyniku | 39 zł | odniesienie do norm, opis skal, zalecenia, link bezterminowy |
| Interpretacja profilu rozszerzonego (ITM-177, IPIP-BFM-50, DISC, RIASEC, kompetencje menedżerskie) | 59 zł | pełny profil wieloskalowy z opisami |
| Pakiet „Pełny obraz” | 89 zł | 3 odblokowania na Twój e-mail, ważne 12 miesięcy · kup |
| Konsultacja wyniku z psychologiem, 30 min online | 179 zł | omówienie wyniku 1:1, wskazanie dalszych kroków · kup |
Narzędzia na licencjach niekomercyjnych (m.in. BAT-23, AQ, PSS-10) dają wypełniającemu wynik surowy, a pełną interpretację wyłącznie w pracy z psychologiem: ich licencje wykluczają sprzedaż automatycznych interpretacji. Szczegóły: o metodach i licencjach.
Dla psychologów
| Plan | Cena | Zakres |
|---|---|---|
| Panel psychologa, miesięcznie | 97 zł | 80 narzędzi bez limitu badań, linki i baterie dla klientów, raporty z notą kliniczną, eksport CSV, branding raportu |
| Panel psychologa, rocznie | 931 zł | to samo, 78 zł/mies., priorytetowy kontakt |
| Licencja stanowiskowa (3 konta) | 249 zł/mies. | dla poradni i zespołów: 3 niezależne panele, jedna faktura |
Testy wydawnictw (MMPI-2, NEO-FFI i inne) nie wchodzą w abonament: odblokowują się po potwierdzeniu własnej licencji wydawcy w panelu.
Dla badaczy
| Pakiet | Cena | Zakres |
|---|---|---|
| MINI | 49 zł | do 50 respondentów, 90 dni, CSV + składnia SPSS |
| STANDARD | 149 zł | do 200 respondentów, 180 dni, CSV + składnia SPSS |
| PRO | 449 zł | do 2000 respondentów, 365 dni, CSV + składnia SPSS |
Respondenci wypełniają pseudonimowo (numer, wiek, płeć). Panel badacza z licznikiem i eksportem: panel-badacza.
Ceny brutto. Płatności: Stripe (BLIK, karta, Przelewy24). Faktura VAT: odpisz na mail potwierdzający z danymi i NIP. Regulamin: tutaj.
